COTS SERVER

19" 1U Rackmount · 11.3 kg · 100/240 VAC · Gold 6426 2.5GHz CPU 전체 Datasheet는 LG Partner 또는 LG Specialist를 통해 확인하실 수 있습니다.
| Architecture | All-in-One (vCore + vRAN + NMS) |
|---|---|
| Scale | Small / Mid |
| Max Cells | 4개 (FHM을 통해 최대 32개 RU 연결) |
| Max Users (UEs) | 최대 512대 동시 연결 |
| Throughput | 최대 5 Gbps |
| Spectrum | CBRS Band 48(n48) · 3.55–3.7 GHz |
| Channel BW | 10 / 20 / 40 MHz |
| Standards | 3GPP Rel 16+ · O-RAN Split 7.2x |
| Network Mode | NR Standalone (SA) |
| Management | LG PTMS (Private 5G Total Management System) |


